| Značení frekvencí |
MHz |
| E3 | 67-74 MHz |
| E4 | 74-81 MHz |
| E5 | 81-88 MHz |
| H3 | 132-143 MHz |
| H4 | 141-151 MHz |
| H5 | 149-159 MHz |
| H6 | 156-162 MHz |
| H7 | 162-174 MHz |
| JRC | 139-157 MHz |
| 161 | 148-174 MHz |
| K5 | 174-192 MHz |
| K6 | 192-208 MHz |
| K7 | 208-225 MHz |
| K8 | 219-237 MHz |
| L | 220-250 MHz |
| M | 245-275 MHz |
| N | 270-300 MHz |
| R1 | 300-334 MHz |
| P | 300-336 MHz |
| R | 330-366 MHz |
| R2 | 350-370 MHz |
| S | 350-392 MHz |
| S1 | 380-400 MHz |
| S3 | 380-420 MHz |
| TET | 380-430 MHz |
| T | 390-432 MHz |
| T1 | 400-430 MHz |
| S2 | 410-430 MHz |
| T2 | 420-456 MHz |
| 433 | 425-460 MHz |
| U | 430-472 MHz |
| S4 | 450-470 MHz |
| W | 470-512 MHz |
| W2 | 500-520 MHz |
| S5 | 806-870 MHz |
| AMPS/CDMA850 | 801-896 MHz |
| 868 | 840-890 MHz |
| GSM900 | 872-960 MHz |
| D | 890-960 MHz |
| GPS | 1575 MHz |
| GSM1800 | 1710-1882 MHz |
| GSM1900 | 1850-1990 MHz |
| UMTS | 1900-2170 MHz |
| BLUETOOTH/WLAN | 2400-2470 MHz |
|
| Konektor |
Typy Antén |
Použití na radiostanicích |
| BNC | MFX, MFXU, MQ, MVQ, MXK, PXK | Cleartone, Icom, Maxon, Nabishi, Philips, TRT, Yaesu |
| CSP | MFX, MFXU, MQ, MXK | Sagem, Securicor, Talko, KEY (KP05) |
| ICF4 | MFX, MFXU, MQ, PXK | ICOM (pozdější modely) |
| M6 | MFX, MFXU, MQ, MXK | Alcatel |
| MX | MFX, MFXU, MQ, MVQ, MXK, PXK | Kenwood, Maxon, Motorola, Tait |
| MG | MFX, MFXU, MQ, MVQ, MXK, PXK | Motorola JEDI (GP900/GP1200/HT/MT serie) + Visar |
| MV | MFX, MFXU, MQ, MVQ, MXK, PXK | Simoco (SPR 1000/8000) |
| PRP73 | MFX, MFXU, MXK | Simoco, PRP73/76 |
| SL100 | MFX, MFXU, MQ, PXK | Maxon (SL100) |
| SMAFR | MFX, MFXU, MQ, PXK | Kenwood (SMA) |
| SMAMO | MFX, MFXU, MQ, MXK, | Tait (ORCA + 5000 serie) |
| TNC | MFX, MFXU, MQ, MVQ, MXK, PUG, PXK | Alcatel, Ascom, Bosch, Icom, Kenwood, Nabishi, Simoco |
| TNK | MFX, MFXU, MQ, MVQ, MXK, PXK | Grundig, KEY, Kyodo |
| TNM | MFX, MFXU, MQ, MVQ, MXK, PXK | KEY, Kyodo, Niros |
| VX410 | MFX, MFXU, MQ, PXK | Yaesu Vertex VX Range |
| SL80 | MFX, MFXU, MQ, PXK | Maxon SL80 |
| SL90 | MFX, MFXU, MQ, PXK | Maxon SL90 |
|