Česky English
grafika, výběr jazyka
Úvod  |  Produkty  |  Služby  |  FAQ  |  Reference  |  Kontakt  |  O firmě  |  Odkazy  |  E-shop



Bližší informace

Tel: +420 516 456 583
e-mail: info@g5-cz.com

Všesměrové základnové antény G5

grafika, odělovací čára

Produkty - Základnové, nízkoprofilové a vozidlové antény G5 - Všesměrové základnové antény


  • Všesměrové základnové antény od společnosti G5 jsou odolné proti povětrnostním vlivům (laminátový kryt a pevná montážní pata) i proti bleskům (zářič je galvanicky spojen s patou).
  • Antény je možné vyrobit s konektorem typu "N" nebo "PL" a s montážní patou 1" pro souosou montáž, nebo s hliníkovou montážní patou pro trubky o průměru 25-50 mm.
  • Impedance antén: 50 Ohmů; Max. výkon: 150 W

Neziskové antényfoto anténZiskové-kolineární antény
Označení antény, frekvenceDélkaŠířka
pásma
ZAE 31K 36-44 MHz330 cm3 MHz
ZAE 31L 44-52 MHz275 cm3 MHz
ZAE 31M 52-60 MHz240 cm3 MHz
ZAE 31Z 66-76 MHz225 cm5 MHz
ZAE 31A 73-78 MHz217 cm5 MHz
ZAE 31B 78-83 MHz205 cm5 MHz
ZAE 31D 83-89 MHz195 cm5 MHz
ZAE 31J 142-148 MHz128 cm8 MHz
ZAE 31X 150-158 MHz119 cm8 MHz
ZAE 31Y 158-166 MHz115 cm8 MHz
ZAE 31C 166-174 MHz111 cm8 MHz
ZAE 31F 300-315 MHz84 cm15 MHz
ZAE 31E 336-351 MHz77 cm15 MHz
ZAE 31T (TETRA, MATRA)73 cm20 MHz
ZAE 31G 400-430 MHz69 cm30 MHz
ZAE 31H 440-470 MHz64 cm30 MHz
Označení antény, frekvenceDélkaŠířka
pásma
Zisk
ZAE 49X-2,5 150-158 MHz275 cm5,5 MHz2,2 dB/d
ZAE 49Y-2,5 158-166 MHz265 cm5,5 MHz2,2 dB/d
ZAE 49C-2,5 166-174 MHz255 cm5,5 MHz2,2 dB/d
ZAE 49F-2,5 300-315 MHz150 cm10 MHz2,2 dB/d
ZAE 49E-2,5 336-351 MHz130 cm10 MHz2,2 dB/d
ZAE 49T-2,5 (TETRA, MATRA)115 cm20 MHz2,2 dB/d
ZAE 49G-2,5 400-430 MHz107 cm20 MHz2,2 dB/d
ZAE 49H-2,5 440-470 MHz97 cm20 MHz4,4-4,6 dB/d
ZAE 49F-5,0 300-315 MHz240 cm10 MHz4,4-4,6 dB/d
ZAE 49E-5,0 336-351 MHz210 cm10 MHz4,4-4,6 dB/d
ZAE 49T-5,0 (TETRA, MATRA)190 cm20 MHz4,4-4,6 dB/d
ZAE 49G-5,0 400-430 MHz175 cm20 MHz4,4-4,6 dB/d
ZAE 49H-5,0 440-470 MHz160 cm20 MHz4,4-4,6 dB/d
ZAE 49F-7,5 300-315 MHz310 cm10 MHz6,5-6,8 dB/d
ZAE 49E-7,5 336-351 MHz290 cm10 MHz6,5-6,8 dB/d
ZAE 49T-7,5 (TETRA, MATRA)260 cm20 MHz6,5-6,8 dB/d
ZAE 49G-7,5 400-430 MHz240 cm20 MHz6,5-6,8 dB/d
ZAE 49H-7,5 440-470 MHz220 cm20 MHz6,5-6,8 dB/d
 
grafika, oddělovací čára
G5 s.r.o. | Lhota Rapotina 65 679 01 | Czech Republic | www.g5-cz.com
Tel.: +420 516 456 584 | E-mail: info@g5-cz.com
ISO 9001:2000